A continuación aparece una lista de restaurantes recomendados en Cantabria. Por el momento, sólo aparecen restaurantes del Club de Calidad Cantabria, sello de Diputación Regional de Cantabria que garantiza un buen servicio y unas excelentes materias primas. Toda la información se ha obtenido del folleto de este club del año 2011. En breve, iremos añadiendo restaurantes de todo tipo de precios para completar esta oferta en todas las comarcas de Cantabria.
Mapa con la lista de restaurantes recomendados 
| Nombre | Dirección | Comarca | Precio Medio |
Torre de Ruesga ![]() | La Barcena S/N Valle de Ruesga | Valle de Soba - Asón | 35 € |
Sambal ![]() | Campo de golf Berceda, c/ El Arenal Noja | Costa Oriental | 30 € |
Casa Enrique ![]() | Paseo de la Estación 16 Solares | Costa Oriental | 35 - 40 € |
El Manantial (Hotel Balneario de Solares) ![]() | Calvo Sotelo 13 Solares | Costa Oriental | 40 - 45 € |
El Manco ![]() | Lorenzo Maza, 9 Castro Urdiales | Costa Oriental | 40 € |
La Atalaya de Pontejos ![]() | Avda. de Pedrosa, 52 Pontejos | Costa Oriental | 40 € |
Palacio de Eguilior (Parador de Limpias) ![]() | Fuente del Amor S/N Limpias | Costa Oriental | 40 - 45 € |
La Yaya ![]() | Barrio La Iglesia 25 San Mamés de Meruelo | Costa Oriental | 45 € |
Palacio de la Peña ![]() | C/ de la Peña, 26 Ajo | Costa Oriental | 55 - 60 € |
San Román de Escalante ![]() | Carretera Escalante a Castillo, km 2 Escalante | Costa Oriental | 55 € |
Solana ![]() | La Bien Aparecida 11 Ampuero | Costa Oriental | 55 - 60 € |
Cenador de Amós ![]() | Plaza del Sol S/N Villaverde de Pontones | Costa Oriental | 70 - 80 € |
Piedras Blancas ![]() | Bonifaz 13 Santander | Santander y alrededores | 30 - 35 € |
Puerta 23 ![]() | Tetuán 23 Santander | Santander y alrededores | 30 - 35 € |
Los Raqueros ![]() | Bonifaz 22 Santander | Santander y alrededores | 35 € |
Sixtina ![]() | Del Sol 47 Santander | Santander y alrededores | 35 - 40 € |
Casona del JudÃo ![]() | Resconorio 3 Santander | Santander y alrededores | 40 € |
Fausto ![]() | Fernández de Isla 15 Santander | Santander y alrededores | 40 € |
Hoyuela ![]() | Avenida de los Hoteles 7 Santander | Santander y alrededores | 40 - 45 € |
La Mulata ![]() | Andrés del Rio 7 Santander | Santander y alrededores | 40 - 45 € |
Silken Rio (Hotel Silken RÃo) ![]() | Avenida Reina Victoria, 153 Santander | Santander y alrededores | 40 € |
Tonino ![]() | La Torre, 86 - Monte Santander | Santander y alrededores | 40 € |
Cañadio ![]() | Gómez Oreña, 15 Santander | Santander y alrededores | 45 € |
Chiqui ![]() | Avenida Manuel GarcÃa Lago 9 Santander | Santander y alrededores | 45 € |
El Puntal (Hotel Real) ![]() | Paseo Pérez Galdós 28 Santander | Santander y alrededores | 45 € |
Lasal ![]() | Castelar 5 Santander | Santander y alrededores | 45 - 50 € |
Maremondo ![]() | Plaza de Italia, s/n Santander | Santander y alrededores | 45 € |
Zacarias ![]() | Hernán Cortés 38 Santander | Santander y alrededores | 45 € |
BahÃa (Hotel BahÃa) ![]() | Avenida Alfonso XIII 6 Santander | Santander y alrededores | 50 € |
La Bombi ![]() | Casimiro Sainz 15 Santander | Santander y alrededores | 50 - 55 € |
La Posada del Mar ![]() | Castelar 19 Santander | Santander y alrededores | 50 € |
El Serbal ![]() | Andrés del Rio, 7 Santander | Santander y alrededores | 55 € |
Bar del Puerto ![]() | Hernán Cortés 63 Santander | Santander y alrededores | 60 € |
Lino's de la Real Labranza ![]() | Piedrahita 95 Villasevil de Toranzo | Valles pasiegos - Miera | 30 € |
Casa Setién ![]() | Barrio Puente 5-6 Oruña, Piélagos | Valles pasiegos - Miera | 35 - 40 € |
Iniro (Palacio de Soñanes) ![]() | Barrio Quintanal 1 Villacarriedo | Valles pasiegos - Miera | 35 - 40 € |
La Venta de Castañeda ![]() | Carretera Nacional N-634 Pomaluengo, Castañeda | Valles pasiegos - Miera | 35 € |
El JardÃn (Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo) ![]() | Manuel Pérez Mazo S/N Puente Viesgo | Valles pasiegos - Miera | 50 € |
El Nuevo Molino ![]() | Barrio Monseñor 18 Puente Arce | Valles pasiegos - Miera | 50 - 55 € |
Cienvinos ![]() | Paseo de JoaquÃn Fernández Vallejo, 20 Torrelavega | Torrelavega - Cuenca del Besaya | 35 - 40 € |
El Palacio ![]() | Avenida Fernández Vallejo 192 Tanos, Torrelavega | Torrelavega - Cuenca del Besaya | 35 - 40 € |
La Casona del Valle ![]() | Carretera Puente San Miguel a Novales, S/N Villapresente, ReocÃn | Torrelavega - Cuenca del Besaya | 35 - 40 € |
HosterÃa de Quijas ![]() | Barrio Vinueva S/N Quijas, ReocÃn | Torrelavega - Cuenca del Besaya | 50 - 55 € |
Jesus de Diego - Los Avellanos ![]() | Avenida Fernández Vallejo, 122 Torrelavega | Torrelavega - Cuenca del Besaya | 50 - 60 € |
Las Redes ![]() | Avenida GeneralÃsimo, 24 San Vicente de la Barquera | Costa Occidental | 35 - 40 € |
Annua ![]() | Paseo de la Barquera s/n San Vicente de la Barquera | Costa Occidental | 55 € |
Las Cuadras del Camino Real ![]() | Barrio La Fuente, s/n Selores | Saja - Nansa | 35 € |
El Urogallo (La Casona de Cosgaya) ![]() | Barrio de los Añeros S/N Cosgaya, Camaleño | Liébana y Picos de Europa | 30 - 35 € |
Hotel del Oso ![]() | Cosgaya Camaleño | Liébana y Picos de Europa | 35 - 40 € |
COMENTARIOS RECIBIDOS